Charts/Cards
Years
Card year
24
| # | Name | Detail | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | 202412 slabs | 12 slabs | 67 hits |
| 2 | 202347 slabs | 47 slabs | 278 hits |
| 3 | 20225 slabs | 5 slabs | 11 hits |
| 4 | 20217 slabs | 7 slabs | 26 hits |
| 5 | 20205 slabs | 5 slabs | 14 hits |
| 6 | 20192 slabs | 2 slabs | 3 hits |
| 7 | 20184 slabs | 4 slabs | 6 hits |
| 8 | 20162 slabs | 2 slabs | 3 hits |
| 9 | 20082 slabs | 2 slabs | 10 hits |
| 10 | 200612 slabs | 12 slabs | 57 hits |
| 11 | 20041 slabs | 1 slabs | 1 hits |
| 12 | 20032 slabs | 2 slabs | 3 hits |
| 13 | 20025 slabs | 5 slabs | 11 hits |
| 14 | 200010 slabs | 10 slabs | 31 hits |
| 15 | 199937 slabs | 37 slabs | 153 hits |
| 16 | 19983 slabs | 3 slabs | 6 hits |
| 17 | 19971 slabs | 1 slabs | 2 hits |
| 18 | 19963 slabs | 3 slabs | 5 hits |
| 19 | 19941 slabs | 1 slabs | 1 hits |
| 20 | 19934 slabs | 4 slabs | 8 hits |
| 21 | 19912 slabs | 2 slabs | 2 hits |
| 22 | 19893 slabs | 3 slabs | 6 hits |
| 23 | 19863 slabs | 3 slabs | 5 hits |
| 24 | 19523 slabs | 3 slabs | 5 hits |
