Charts/Cards
Years
Card year
25
- 120262
- 11202467
- 452023275
- 5202210
- 6202124
- 5202014
- 220193
- 420186
- 220163
- 2200810
- 10200655
- 120041
Raw rows
| # | Name | Detail | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | 20261 slabs | 1 slabs | 2 hits |
| 2 | 202411 slabs | 11 slabs | 67 hits |
| 3 | 202345 slabs | 45 slabs | 275 hits |
| 4 | 20225 slabs | 5 slabs | 10 hits |
| 5 | 20216 slabs | 6 slabs | 24 hits |
| 6 | 20205 slabs | 5 slabs | 14 hits |
| 7 | 20192 slabs | 2 slabs | 3 hits |
| 8 | 20184 slabs | 4 slabs | 6 hits |
| 9 | 20162 slabs | 2 slabs | 3 hits |
| 10 | 20082 slabs | 2 slabs | 10 hits |
| 11 | 200610 slabs | 10 slabs | 55 hits |
| 12 | 20041 slabs | 1 slabs | 1 hits |
| 13 | 20031 slabs | 1 slabs | 2 hits |
| 14 | 20024 slabs | 4 slabs | 8 hits |
| 15 | 20008 slabs | 8 slabs | 29 hits |
| 16 | 199934 slabs | 34 slabs | 148 hits |
| 17 | 19982 slabs | 2 slabs | 4 hits |
| 18 | 19971 slabs | 1 slabs | 2 hits |
| 19 | 19962 slabs | 2 slabs | 4 hits |
| 20 | 19933 slabs | 3 slabs | 6 hits |
| 21 | 19912 slabs | 2 slabs | 2 hits |
| 22 | 19892 slabs | 2 slabs | 4 hits |
| 23 | 19862 slabs | 2 slabs | 4 hits |
| 24 | 19522 slabs | 2 slabs | 4 hits |
| 25 | Unknown309 slabs | 309 slabs | 309 hits |
